Технические характеристики опрыскивателя | |
---|---|
Емкость, л | 600 |
Длина (L), мм | 900 |
Ширина (W), мм | 1300 |
Высота (H), мм | 1400 |
Вид насоса | Мембранный |
Длина штанги, м | 8-12 |
Количество выходов регулятора | 3-7 |
Предохранительный клапан | Стандартная комплектация |
Смеситель емкости | Стандартная комплектация |
Материал емкости | Стеклопластиковый / полиэтиленовый |
Общая масса (без мех. штанги), кг | 115 |
Общая масса (без гидр. штанги), кг | 140 |
Вращение ВОМ, об/мин. | 540 |
Мощность трактора, л.с. | 60-65 |
Технические характеристики штанги | |
---|---|
Длина штанги, м | 12 |
Тип штанги | Механистический |
Количество форсунок, шт. | 24 |
Вид форсунок | Конический / TeeJet |
Расстояние между форсунками, см | 50 |
Ширина, мм | 2700 |
Длина, мм | 200 |
Высота, мм | 400 |
Масса, кг | 53 |